配管用鋼管 

製造状態:
(溶接管)鋼帯TIG溶接―(熱処理)―矯正―酸洗。

規格:ASTM A 312, A 778, JIS G 3459, 3468. ANSI B 36.10, B 36.19
材質種類 : 304, 304L, 316, 316L, 310S.

 

(ANSI B36.10 ; B36.19)
通稱外徑Normal
Pipe Size
  In
外徑
O.D.
厚さ及質量(キロ/メートル)
ASTM Sch.5S  Sch.10S  Sch.40S  Sch.80S  Sch.100S 
mm mm Kg/m mm  Kg/m mm  Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
1/8  10.3     1.25 0.28 1.73 0.37 2.42 0.47    
1/4 13.7     1.66 0.49 2.24 0.63 3.03 0.80    
3/8 17.2     1.66 0.63 2.32 0.85 3.20 1.10    
1/2 21.3 1.66 0.81 2.11 1.00 2.77 1.27 3.74 1.62 4.78 1.90
3/4 26.7 1.66 1.02 2.11 1.28 2.87 1.68 3.92 2.20 5.57 2.90
33.4 1.66 1.30 2.77 2.09 3.38 2.50 4.55 3.24 6.35 4.20
1-1/4 42.2 1.66 1.66 2.77 2.69 3.56 3.39 4.86 4.47 6.35 5.60
1-1/2 48.3 1.66 1.91 2.77 3.11 3.69 4.06 5.08 5.41 7.14 7.20
2 60.3 2.11 2.40 2.77 3.93 3.92 5.45 5.54 7.49 8.74 11.1
2-1/2 73.0 2.11 3.69 3.05 5.26 5.16 8.64 7.01 11.4 9.53 14.9
3 88.9 2.11 4.52 3.05 6.46 5.49 11.3 7.62 15.3 11.13 21.3
3-1/2 101.6 2.11 5.18 3.05 7.41 5.74 13.6 8.08 18.6 --- ---
114.3 2.11 5.84 3.05 8.37 6.02 16.1 8.56 22.3 13.49 33.5
5 141.3 2.77 9.46 3.41 11.6 6.56 21.8 9.53 31.0 15.88 49.1
6 168.3 2.77 11.3 3.41 13.9 7.12 28.3 10.98 42.6 18.27 67.6
8 219.1 2.77 14.8 3.46 20.0 8.18 42.5 12.70 64.6 23.02 111
10 273.1 3.41 22.7 4.20 27.8 9.28 60.4 12.70 81.5 28.58 172
12  323.9 3.97 31.3 4.58 36.1 9.53 73.9 12.70 97.4 33.33 239
日規(JIS G3459)

 

  本社:台湾高雄市三民區十全二路 234號 TEL:886-7-3212372.3110389 (8 Lines) FAX: 886-7-3214180.313-0638 (2 Lines)
工廠:台湾高雄市大寮區大發工業區華中路25號 TEL:886-7-7879603.7879438 FAX:886-7-7877669

Emailアドレス : chili@ms2.hinet.net 担当人: 陳 啟利(じんーけいーり)
WEB SITE : http://www.chenbros.com.tw/